Wi-Fi 6対応アクセスポイント ACERA 1310
新規格Wi-Fi6の登場。求められるWi-Fiとその変化
ACERA 1310について
フルノシステムズのアクセスポイント・無線LAN製品は業務用製品として「快適無線」をコンセプトに、設計開発されています。
ACERA 1310は中規模(ミドルレンジ)向けに最適なモデルです。
(より多台数接続を重視する大規模モデルには「ACERA 1320」をお勧めします)
主な特長
病院や中規模オフィスに最適
大容量メモリ採用で2.4GHz帯と5GHz帯、それぞれに各512台(合計1024台)接続を実現。病院・オフィスなど中規模(ミドルレンジ)シーンに向けてACERA 1310は搭載機能を見直し、これまでよりお手軽なコストでWi-Fi6対応アクセスポイントをご利用いただけるベーシックモデルとなっています。
高速化
Wi-Fi6 への対応に加え、最大伝送速度は1201Mbpsと、11ac規格の約1.4倍高速に。
無線通信の安定化
5GHz 帯に優先接続を促す「無線バンドステアリング機能」、 クライアントの無線通信時間を一定にする「無線通信公平化機能」など、無線LAN で発生する問題への対策機能を実装し、通信の安定化を実現しています。
最新のセキュリティ規格対応
WPA3 対応し、通信の安全性を向上。(192bit 暗号化対応)
長期間安心してご利用いただくために
ACERA 1310はマイナス10℃から55℃と幅広い温度帯に対応。放熱効果に優れたアルミダイカストケースを採用。厳しい温度変化に伴う故障発生や悪影響を抑え、安定した稼働を守ります。
また無償保証期間(標準5年、有償延長により最大7年)をご用意。万が一の故障時、先出センドバックで「機器交換サービス」を無償でご利用いただけます。
※Wi-Fi 6 の機能を利用するには、ノートPC やスマートフォンなどの接続端末側もWi-Fi 6 に応する機種であるこ とが必要です
クラウド管理も選べる。UNIFAS 連携で統合管理実現
仕様・外観
CPU | 64bit ARM クアッドコア(4コア) |
---|
規格 | IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)およびIEEE 802.11ax/n/g/b(2.4GHz)を同時使用可 |
---|---|
伝送速度 | IEEE802.11ax(2.4GHz):最大573.5Mbps、(5GHz):最大1201Mbps IEEE802.11ac:最大866.7Mbps IEEE802.11n(2.4GHz):最大300Mbps、(5GHz):最大300Mbps IEEE802.11a/g:最大54Mbps IEEE802.11b:最大11Mbps *1 |
バンド選択 | 5GHz:802.11ax/ac/n/a[W52、W53、W56 *2] 2.4GHz:802.11ax/n/g/b 5GHz/2.4GHz 同時使用可 |
802.11be 機能 | - |
802.11ax 機能 | 5GHz 2(TX)×2(RX)、2ストリーム、帯域幅 20MHz/40MHz/80MHz 2.4GHz 2(TX)×2(RX)、2ストリーム、帯域幅 20MHz/40MHz DL/UL MU-MIMO 、ビームフォーミング、OFDMA |
802.11ac 機能 | 2(TX)×2(RX)、2ストリーム、帯域幅20MHz/40MHz/80MHz DL MU-MIMO 、ビームフォーミング |
802.11n 機能 | 5GHz 2(TX)×2(RX)、2ストリーム、MIMO、帯域幅 20MHz/40MHz 2.4GHz 2(TX)×2(RX)、2ストリーム、MIMO、帯域幅 20MHz/40MHz |
設定チャンネル | 【802.11ax/n/g/b(2.4GHz)】 2412~2472MHz (1~13ch) 【802.11ax/ac/n/a(5GHz)】 [W52、53 *2] 5180~5320MHz (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64ch) [W56 *2] 5500~5720MHz (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144ch) |
中心周波数 | - |
DFS | 対応(W53、W56 *2) |
アンテナ(内蔵) | 内蔵アンテナ×4 |
アンテナ(外付け) | - |
認証方式・暗号化方式 | WPA3-Enterprise 192bit Security (GCMP-256)、 WPA2/WPA3(Mixed)-Personal(AES)、 WPA3-Personal(AES)、 WPA/WPA2(Mixed)-Enterprise(AES/AUTO)、 WPA2-Enterprise(AES/AUTO)、 WPA/WPA2(Mixed)-Personal(AES/AUTO)、 WPA2-Personal(AES/AUTO)、 IEEE802.1X(WEP)、 WEP(64/128bit) ※クライアントがTKIP 使用時、アクセスポイントはAUTO を設定 ※クライアントがWPA-PSK、WPA-Enterprise 使用時、アクセスポイントはWPA/WPA2(Mixed)を設定 |
フィルタ | MACフィルタ 無線セパレータ |
通信最適化 | 無線バンドステアリング機能 無線通信公平化機能 |
同時接続端末台数 | 5GHz:最大512台 2.4GHz:最大512台 *3 |
LAN/PoEコネクタ | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 2ポート 全二重/半二重/極性自動識別 IEEE802.3af/at Class4 *4 リンクアグリゲーション対応(IEEE 802.3ad準拠) |
---|---|
タグVLAN | IEEE802.1Q |
ルータ関連機能 | IPマスカレード、DHCPサーバ |
Webによる設定 | 対応(「STモード *5」のみ) |
---|---|
USBメモリによる設定 | 対応 |
Syslog | 対応 |
---|---|
SNMP | 対応 |
統合管理 | 対応(「MSモード *6」のみ) |
USBコネクタ | USB 2.0 TypeA×1(メンテナンス用) 供給電力 500mA |
---|
状態表示LED | 青/橙×5(輝度調整、消灯可能) カラーユニバーサルデザイン対応 |
---|
ACアダプタ給電時 | DC12V 最大1000mA(USB未使用時) DC12V 最大1500mA(USB使用時) |
---|---|
PoE給電時 | IEEE 802.3af 48V 265mA(USB未使用時) IEEE 802.3at 48V 420mA(USB使用時) |
エコモード | - |
省電力モード | あり |
VCCI | クラスB |
---|
外形寸法 | 174(縦)×174(横)×43(高)mm(ゴム足含まず) |
---|---|
質 量 | 0.7kg |
盗難防止 | ワイヤーロック用スロット |
動作温湿度範囲 | -10℃~+55℃ / 10~90%RH(結露なきこと)*7 |
---|---|
保存温湿度範囲 | -20℃~+65℃ / 10~90%RH(結露なきこと) |
環境施策 | RoHS指令対応 |
---|---|
カラーユニバーサルデザイン認証 | 認証取得 |
【標準品】 | 取付板キット、簡単設定ガイド、ゴム足、保証書 |
---|---|
【オプション】 | ACアダプタ、マグネット |
映像出力 | - |
---|---|
対応ディスプレイ | - |
表示解像度(最大) | - |
![]() |
*1 無線LAN規格上の最大値であり、実測値ではありません。 *2 W52、53は屋外使用不可。W56は屋外使用可能。 *3 設計値であり、実用的な通信帯域を保証するものではありません。 *4 USB使用時はIEEE802.3at仕様となります。本機はPoE Class4として認識されます。 *5 「STモード」:当社の無線ネットワーク管理システム「UNIFAS」を必要とせず、スタンドアロン型のアクセスポイントとして単体動作するモード。 *6 「MSモード」:当社の無線ネットワーク管理システム「UNIFAS」と連携して動作するモード。バージョン3.40以上のこと。 *7 高温環境下(約50℃以上)では本体の温度上昇を軽減するため無線の通信速度が制限されることがあります。 |
当社においては、実環境での動作保証、性能保証は行っておりません。 また、ご使用になる端末により、通信エリア、通信速度は異なります。 各種接続機器については、事前の動作確認が必要です。各製品名、社名は各社の登録商標または商標です。記載された製品の仕様、デザインなどは予告なく変更される事があります。 |